事業内容
土木設計・測量、都市計画法に基づく各種許認可
公共測量、共同住宅宅地造成 企画・立案
土地・家屋登記業務
開発実績写真
船橋市藤原7丁目(開発面積18800㎡ 76戸)
つくば市 「ブリージアみどりのノースエリア」(開発面積25500㎡ 103戸)
つくば市 「ブリージアみどりのサウスエリア」(開発面積12800㎡ 53戸)
TX柏たなか(開発面積 27000㎡ 150戸)
開発行為による主な設計経歴 その他開発許可実績 1,000件以上
注文者 | 工事件名 | 開発面積(㎡) | 時期 |
---|---|---|---|
(株)内藤建築事務所 | 医療法人社団千葉光徳会中沢病院新築工事 | 29196 | H30.2 |
(株)長谷工コーポレーション | 千葉市美浜区稲毛海岸5丁目計画 | 12134 | H30.12 |
阿部建設(株) | 墨田区京島3丁目計画 | 1264 | R1.5 |
(株)長谷工コーポレーション | 流山市松ヶ丘計画 | 4357 | R1.5 |
(株)中央住宅 マインドスクエア事業部 |
柏市富里3丁目宅地造成計画 | 2950 | R1.5 |
野村不動産(株) | 柏市今谷南町Ⅱ期宅地造成計画 | 2326 | R1.6 |
(株)穴吹工務店 | サーパス春日部南新築工事計画 | 2385 | R1.6 |
ポラスガーデンヒルズ(株) | 柏市豊四季宅地造成計画 | 1024 | R1.6 |
茨城セキスイハイム(株) | つくば市みどりの南宅地造成計画 | 12833 | R1.6 |
小倉建設(株) | 加納体育館新築工事 | 1940 | R1.7 |
(株)中央住宅 戸建事業部 |
川越市大字寺尾宅地造成計画 | 1739 | R1.7 |
(株)中央住宅 | 新座市野火止7丁目宅地造成計画 | 1823 | R1.8 |
ケーヨー興産(株) | 船橋市藤原7丁目宅地造成計画 | 18790 | R1.8 |
ポラスガーデンヒルズ(株) | 市川市中国分宅地造成計画 | 8013 | R1.8 |
中央グリーン開発(株) | 柏市松ヶ崎宅地造成計画 | 3412 | R1.8 |
中央グリーン開発(株) | 柏市増尾6丁目宅地造成計画 | 1219 | R1.9 |
アーバンスクエア(株) | (株)ヤナセ柏支店新築工事 | 2404 | R1.9 |
千葉グランディハウス(株) | 柏市みどり台2丁目宅地造成計画 | 2521 | R1.9 |
(株)長谷工コーポレーション | つくば市東新井計画 | 2779 | R1.10 |
中央グリーン開発(株) | 流山市おおたかの森北3丁目宅地造成計画 | 3001 | R1.10 |
大和ハウス工業(株) | クスリのアオキ花野井店新築工事 | 2934 | R1.10 |
ケーヨー興産(株) | 我孫子市根戸宅地造成計画 | 3346 | R1.10 |
茨城セキスイハイム(株) | つくば市みどりの2丁目宅地造成計画 | 25496 | R1.10 |
グランディハウス(株) | 新座市畑中2丁目宅地造成計画 | 1174 | R1.10 |
三井ホーム(株) | 流山市おおたかの森東3丁目宅地造成計画 | 2147 | R1.11 |
(株)朝日コーポレーション | 土浦市西真鍋町宅地造成計画 | 2843 | R1.12 |
中央グリーン開発(株) | 柏市増尾4丁目宅地造成計画 | 1338 | R1.12 |
(株)トリドールホールディングス | 柏市名戸ヶ谷店舗計画 | 1358 | R1.12 |
大和ハウス工業(株) | おおたかの森A50街区 D-room新築工事 | 1745 | R2.1 |
柏市南部地域病院 | 柏市南部地域病院新築工事 | 9611 | R2.3 |
主な建物登記一括受注案件(戸建)
依頼者 | 所在地 | 件数(棟) | 時期 |
---|---|---|---|
ポラスガーデンヒルズ(株) | 松戸市松戸新田 | 123 | H17.2 |
中央グリーン開発(株) | 足立区東六月町 | 214 | H24.10 |
ポラスガーデンヒルズ(株) | 柏市東柏 | 86 | H26.7 |
(株)フージャースアベニュー | 草加市手代町 | 62 | H27.5 |
ケイアイスター不動産(株) | 川越市大字下松原 | 98 | H28.1 |
小倉建設(株) | 柏市大室 | 17 | H29.1 |
スターツデベロップメント(株) | 流山市新市街地D16街区 | 62 | H29.5 |
ポラスガーデンヒルズ(株) | 松戸市五香4丁目 | 88 | H30.4 |
(株)中央住宅 | 我孫子市台田2丁目 | 64 | H30.10 |
中央グリーン開発(株) | 練馬区北町8丁目 | 34 | H31.4 |
(株)中央住宅 | 柏市東中新宿1丁目 | 53 | R1.8 |
(株)新田開発 | 船橋市前原西6丁目 | 20 | R2.2 |
主な建物登記一括受注案件(マンション区分)
依頼者 | 所在地 | 戸数 | 時期 |
---|---|---|---|
丸紅(株) | 柏市逆井 | 115 | H7.3 |
(株)興人 | 松戸市秋山 | 143 | H10.3 |
(株)フージャースコーポレーション | 柏市高田字三勢 | 256 | H18.5 |
東武不動産(株) | 柏市若柴 | 67 | H18.7 |
(株)フージャースコーポレーション | 稲毛区作草部町 | 200 | H19.3 |
(株)フージャースコーポレーション | さいたま市岩槻区 | 343 | H20.12 |
(株)ケイアイスター不動産 | 川口市西川口6丁目 | 67 | H26.11 |
スターツコーポレーション(株) | 千代田区神田 | 282 | H30.4 |
(株)日本ハウスホールディングス | 墨田区向島2丁目 | 60 | H30.8 |
(株)フージャースコーポレーション | 柏市小青田5丁目 | 253 | H30.10 |
スターツコーポレーション(株) | 流山市おおたかの森北1丁目 | 194 | R2.2 |